<center id="yp69p"><progress id="yp69p"><source id="yp69p"></source></progress></center>


<blockquote id="yp69p"><samp id="yp69p"></samp></blockquote>

        • <ruby id="yp69p"><font id="yp69p"><video id="yp69p"></video></font></ruby>
          天天久久综合,久久人妻乱,亚洲精品日,综合成人亚洲,国产欧美久久久久久,中文性爱片,亚洲人?拳交?残酷?业余,色综合一区
          銷售熱線:13142999929吳經(jīng)理

          江蘇龍勝機床制造有限公司

          折彎機系列

          折彎機系列

          卷板機研發(fā)生產(chǎn)基地
          未標題-1

          WC67Y液壓板料折彎機

          結構與特點:

          WC67Y液壓板料折彎機,采用鋼板焊接結構,振動時效消除應力,機床具有很好的剛性和穩(wěn)定性,整個機架剛性好,工作平穩(wěn)、操作方便,通過折彎機數(shù)顯和液壓系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制,達到折彎效果。 液壓板料折彎機技術說明: 全鋼焊接結構,振動消除誚力,機械強度高、剛性好。 液壓上傳動,平穩(wěn)可靠。 機械擋塊,扭軸同步,精度高。 后擋料距離、上滑塊行程采用電動調(diào)節(jié)、手動微調(diào)裝置、數(shù)字顯示。上模配有撓度補償,250噸和長度4000mm以上采用下?lián)隙妊a償。
          在線訂購

          24小時咨詢熱線
          13142999929吳經(jīng)理

          產(chǎn)品介紹:



          折彎效果





           
          技術參數(shù):
          型號 公稱壓力 工作臺長度 立柱間距 喉口深度 滑塊行程 最大開啟高度 電機功率kw 外形尺寸
          kn mm mm mm mm mm kw mm
          WC67Y-40/2200 400 2200 1650 200 100 340 4 2280*1470*2100
          WC67Y-40/2500 400 2500 2000 250 100 340 4 2580*1470*2100
          WC67Y-63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5 2600*1725*2300
          WC67Y-63/3200 630 3200 2490 250 100 370 5.5 3300*1725*2300
          WC67Y-80/3200 800 3200 2490 250 120 380 5.5 3300*1725*2350
          WC67Y-100/3200 1000 3200 2490 320 120 400 7.5 3290*1740*2400
          WC67Y-100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5 4090*1740*2400
          WC67Y-125/3200 1250 3200 2490 320 120 400 7.5 3280*1740*2400
          WC67Y-125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5 4080*1740*2400
          WC67Y-160/3200 1600 3200 2490 320 180 450 11 3280*1930*2600
          WC67Y-160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11 4080*1930*2600
          WC67Y-160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11 6080*1980*3100
          WC67Y-200/3200 2000 3200 2490 320 200 470 11 3280*1930*2700
          WC67Y-200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 11 4080*1930*2700
          WC67Y-200/6000 2000 4500 4600 320 250 470 11 6080*2180*3180
          WC67Y-250/3200 2500 3200 2490 400 250 540 15 3280*2510*2800
          WC67Y-250/4000 2500 4000 3000 400 200 540 15 4080*2010*2800
          WC67Y-250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15 6080*2280*3280
          WC67Y-300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5 4080*2200*3100
          WC67Y-400/4000 4000 4000 3100 350 250 560 22 4080*2400*3180
          WC67Y-400/5000 4000 5000 3600 350 250 560 22 5080*2400*3200
          WC67Y-500/4000 5000 4000 3100 350 250 600 30 4080*2400*3200
          WC67Y-500/6000 5000 6000 4400 350 250 600 30 6080*2400*3300

          電話咨詢 在線咨詢